产品描述
| 名称 | 描述 | 数量 | 单价 | 备注 | |||
| 容量 | 主电机 | 电压 | 长宽比 | 离岸价(南京) | |||
| HKY-30 双螺杆挤出机,用于 PE 母粒 | 30-50 公斤/小时 | 交流,11 千瓦 | 380V/50HZ | 40:1 | 1 台 | 17,000 美元 | |
主挤出机
| 主电机 | 功率 | 转速 | MFR | 冷却方式 | 环境温度 | 安装高度 | ||
| 11kw,交流电机 | 600rpm | 中国皖南电机厂 | 风冷 | ≤40℃ | ≤1000m | |||
| 变速箱 | 材质 | 结构 | 花键套 | 轴承 | 骨架油封 | 管式冷凝器 | ||
| QT450 | 新型结构,高扭矩,高转速 | 渐开线齿形联轴器 | 瑞士SKF;集成推力轴承组件为洛阳品牌 | 台湾汉盛品牌 | 冷却面积:0.9平方米 | |||
| 喂料机 | 类型 | 电机 | 功率 | |||||
| 容积式喂料机 | 交流电 | 0.55千瓦 | ||||||
| 捏合块 | 直径 | 长径比 | 转速 | 材质 | 硬度 | |||
| 螺杆元件 | CNC加工中心制造,不同批次尺寸相同 | 30.2mm | 40.0 | 600rpm | W6Mo5Cr4V2 | HRC60-62 | ||
| 精度 | 料筒数量 | 内胆 | 加热器 | 冷却 | 排列 | |||
| 料筒 | 6级,CNC制造 | 10 | 双金属一体合金套筒:HRC60-62; | 第2、3层:铸铜加热器; 其余:铸铝加热器。 |
软水 | 1个进料料筒 6个自然排气料筒 9个真空料筒 其余为封闭式料筒 |
||
| 控制 | 控温精度 | 流量控制 | 冷却系统 | 冷却系统组件 | ||||
| 料筒温控系统 | 固态继电器或电磁阀 | ±1℃ | 截止阀 | 两根水管 | 热交换器,0.37kw水泵,不锈钢外置水箱 | |||
| 设备 | 泵 | 电源 | ||||||
| 真空系统 | 外置不锈钢真空冷凝罐 | 水环真空泵 | 0.75kw | |||||
| 型号 | 模孔 | 模头直径 | 备注 | |||||
| 挤出头 | 支撑、吊杆式 | 3 | 3.5mm | 挤出头单独控温 | ||||
| 型号 | ||||||||
| 液压筛网交换器 | 悬挂式 |
辅助设备
| 材质 | 长度 | 送料辊 | |
| 水槽 | 不锈钢水槽 | 3米 | 4套 |
| 电机功率 | 风刀 | ||
| 鼓风机 | 1.1千瓦 | 不锈钢 | |
| 电机功率 | 调速器 | ||
| 冷却切粒系统 | 1.5千瓦 | 滑差频率型 |
注:备件及电控系统请见配置附件。
| 1.付款方式:T/T,预付30%,余款在发货前付清。 | ||||||||
| 收款银行: | 中国银行江苏省分行 | |||||||
| 银行信息 | Swift Code: | BKCHCNBJ940 | ||||||
| 收款银行地址: | 中国南京市大光路19号 | |||||||
| 收款人名称: | 南京凯友橡塑机械有限公司 | |||||||
| 收款人账号: | 8026 6331 44081 14014 | |||||||
上一页
上一页